Fabricants professionnels chinois de groupes électrogènes
Choisir un produit
Groupe électrogène Perkins 125-625KVA
Résumé :
Plage de puissance : 8KW-2080KW
Marque :
Perkins
Puissance du moteur :
125 KVA
Type d'alimentation :
Gazole
Plage de puissance : 8KW-2080KW
Description du produit
Perkins Generator Co., Ltd. est un fabricant de moteurs de renommée mondiale avec une longue histoire, ayant fourni jusqu'à présent 15 millions d'ensembles d'unités de production d'énergie de 7KW à 1800KW dans le monde. En tant que Rolls Royce des fabricants mondialement reconnus, Perkins s'engage dans la qualité des produits, l'environnement, l'économie, et la mise en œuvre stricte des normes ISO9001, ISO14001. Le produit présente des caractéristiques de normes d'émission élevées, haute économie, grande stabilité et haute fiabilité. Les groupes électrogènes diesel de la série Starlight Perkins sélectionnent le moteur diesel de Perkins Power Co., Ltd., équipés d'un générateur AVR à excitation autonome sans balais et d'une puissance allant de 24KW à 1800KW, très appréciés par les utilisateurs nationaux et étrangers.
Caractéristiques du produit
★ Excellente performance d'absorption des chocs : conception optimisée du système d'absorption des chocs basée sur une simulation dynamique par ordinateur
★ Système de contrôle avancé : stratégie de contrôle pour un système de surveillance complet basé sur une conception fiable
★ Vert et respectueux de l'environnement : un groupe électrogène diesel qui combine économie d'énergie et faibles émissions
★ Faible bruit : système d'atténuation des gaz d'échappement adapté à chaque unité
★ Excellente performance : fonctionnement stable / faible vibration / faible consommation de carburant et d'huile / faible bruit / longue durée de vie
Groupes électrogènes de la série d'émission Perkins-T2 (PEST2)
Type d'ensemble | Modèle de moteur | Primaire (KW) | Secours (KW) | Nombre de cylindres | Rapport alésage/course (mm) | Cylindrée (L) | Consommation de carburant (g/kw.h) | Dimensions totales L×l×H (mm) |
Poids (kg) | Normes d'émission |
HY-7 | 403A-11G1 | 8 | 9 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | T2 |
HY-10 | 403A-15G1 | 12 | 13 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | T2 |
HY-12 | 403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | T2 |
HY-16 | 404A-22G1 | 18 | 20 | 4 | 84*100 | 2.216 | 237 | 1500*500*1100 | 500 | T2 |
HY-22 | 404D-22TG | 25 | 27 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T2 |
HY-24 | 1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105*127 | 3.3 | 214 | 1600*500*1200 | 600 | T2 |
HY-36 | 1103A-33TG1 | 42 | 46 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 650 | T2 |
HY-48 | 1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | T2 |
HY-52 | 1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105*127 | 4.4 | 215 | 2000*600*1200 | 950 | T2 |
HY-64 | 1104C-44TAG1 | 72 | 79 | 4 | 105*127 | 4.4 | 211 | 2000*600*1200 | 1050 | T2 |
HY-64 | 1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105*127 | 4.4 | 235 | 2000*600*1200 | 1100 | T2 |
HY-81 | 1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T2 |
HY-108 | 1106A-70TG1 | 118 | 131 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T2 |
HY-120 | 1106A-70TAG2 | 131 | 144 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1500 | T2 |
HY-144 | 1106A-70TAG3 | 158 | 175 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | T2 |
HY-160 | 1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | T2 |
HY-160 | 1206A-E70TTAG1 | 175 | 192 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T2 |
HY-184 | 1206A-E70TTAG2 | 201 | 217 | 6 | 105*135 | 7 | 209 | 2600*800*1600 | 1900 | T2 |
HY-200 | 1206A-E70TTAG3 | 217 | 238 | 6 | 105*135 | 7 | 212 | 2600*800*1600 | 2000 | T2 |
HY-246 | 1706A-E93TAG1 | 267 | 295 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | T2 |
HY-280 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | T2 |
HY-320 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | T2 |
HY-364 | 2506C-E15TAG1 | 396 | 435 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3000 | T2 |
HY-400 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3600 | T2 |
HY-480 | 2806D-E18TAG1A | 522 | 574 | 6 | 145*183 | 18.1 | 204 | 3600*800*1850 | 3800 | T2 |
HY-473 | 2806C-E18TAG1A | 514 | 565 | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | T2 |
HY-520 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4200 | T2 |
HY-565 | 2806A-E18TTAG4 | 595 | 657 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4500 | T2 |
HY-616 | 2806A-E18TTAG5 | 648 | 716 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3800*800*1850 | 4800 | T2 |
HY-597 | 4006-23TAG2A | 628 | 691 | 6 | 160*190 | 22.9 | 202 | 4000*1000*1950 | 5500 | T2 |
HY-641 | 4006-23TAG3A | 675 | 756 | 6 | 160*190 | 22.9 | 210 | 4000*1000*1950 | 5800 | T2 |
HY-728 | 4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6500 | T2 |
HY-818 | 4008TAG2A | 861 | 947 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6800 | T2 |
HY-900 | 4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 7300 | T2 |
HY-1000 | 4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9000 | T2 |
HY-1100 | 4012-46TWG3A | 1149 | 1263 | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9500 | T2 |
HY-1200 | 4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 12 | 160*190 | 45.842 | 200 | 4800*1400*2350 | 10000 | T2 |
HY-1350 | 4012-46TAG3A | 1440 | 1583 | 12 | 160*190 | 45.842 | 208 | 4800*1400*2350 | 11000 | T2 |
HY-1480 | 4016TAG1A | 1537 | 1690 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 12000 | T2 |
HY-1600 | 4016-61TRG2 | 1684 | 1895 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 13000 | T2 |
HY-1600 | 4016TAG2A | 1715 | 1886 | 16 | 160*190 | 61.123 | 209 | 5400*1600*2500 | 13000 | T2 |
HY-1800 | 4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 14000 | T2 |
En raison de la mise à jour continue du modèle, les informations ci-dessus sont uniquement à titre de référence pour la sélection et ne constituent pas une livraison finale. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications finales sans préavis.
Groupes électrogènes de la série d'émission Perkins-T3 (PEST3)
Type d'ensemble | Modèle de moteur | Primaire (KW) | Secours (KW) | Nombre de cylindres | Rapport alésage/course (mm) | Cylindrée (L) | Consommation de carburant (g/kw.h) | Dimensions totales L×l×H (mm) |
Poids (kg) | Normes d'émission |
HY-7 | 403D-11G | 8 | 9 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | T3 |
HY-7 | 403J-11G | 8 | 9 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | T3 |
HY-10 | 403D-15G | 12 | 13 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T3 |
HY-16 | 404D-22G | 18 | 20 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T3 |
HY-18 | 404J-22G | 19 | 21 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T3 |
HY-25 | 1103D-33G2 | 29 | 32 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | T3 |
HY-50 | 1104D-44TG2 | 54 | 59 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T3 |
HY-68 | 1104D-E44TAG1 | 74 | 81 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T3 |
HY-80 | 1104D-E44TAG2 | 91 | 101 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T3 |
HY-100 | 1204J-E44TAG2 | 109 | 120 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
HY-114 | 1106D-E70TAG2 | 129 | 143 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
HY-120 | 1106D-E70TAG3 | 141 | 156 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
HY-150 | 1106D-E70TAG4 | 165 | 182 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
HY-150 | 1206D-E70TTAG1 | 175 | 192 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
HY-150 | 1206J-E70TTAG3/4 | 174 | 193 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
HY-160 | 1206D-E70TTAG2 | 201 | 217 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
HY-180 | 1206D-E70TTAG3 | 217 | 238 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
HY-200 | 1706J-E93TAG1 | 221 | 244 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | T3 |
HY-244 | 1706J-E93TAG2 | 265 | 295 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | T3 |
HY-320 | 2206D-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 145*183 | 12.5 | 205 | 3200*800*1800 | 2800 | T3 |
HY-400 | 2506D-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 137*171 | 15.2 | 209 | 3400*800*1800 | 3600 | T3 |
HY-500 | 2806D-E18TAG1A | 522 | 574 | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | T3 |
En raison de la mise à jour continue du modèle, les informations ci-dessus sont uniquement à titre de référence pour la sélection et ne constituent pas une livraison finale. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications finales sans préavis.
Précédent
Précédent
Mots-clés :
Catégorie :
Demande de produit
Remarque : veuillez laisser votre numéro de téléphone ou votre e-mail et nos professionnels vous contacteront dès que possible !
Produits connexes